Die ausreichende Finanzierung ist ein Stolperstein für viele Gründer – vermeiden Sie grobe Fehler, gehen Sie sorgsam vor. Denn bei der Finanzplanung entscheidet sich, ob das Geschäftsmodell tragfähig ist und welche Gelder Sie benötigen. Unterstützung bei der Ermittlung von Eigen- und Fremdkapitalbedarf bieten zahlreiche kostenlose Online-Tools und Excel-Tabellen, welche die Eingaben direkt in alle relevanten Felder übernehmen und die die Ausarbeitung des finanziellen Teils auch für Nicht-BWLer möglich machen. Erläutern Sie die relevanten Zahlen zusätzlich schriftlich: Wie setzen sich Preise zusammen? Auf welcher Basis haben Sie Umsätze ermittelt? Die Zusammensetzung der Tabellen muss stets nachvollziehbar sein.
Eigen- und Fremdkapitalbedarf
Die ausreichende Finanzierung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor bei der Gründung eines Unternehmens. Entsprechend wichtig ist die exakte Ermittlung des Kapitalbedarfs zum Gründungszeitpunkt insgesamt sowie der Differenzierung nach Eigen- und Fremdkapital.
Kapitalbedarfsplan
Gründungskosten | |
Beratungen | 0,00 € |
Marken-/Patentanmeldung | 0,00 € |
Kosten für Businessplan (Marktanalyse, Coaching etc.) | 0,00 € |
Gewerbeanmeldung | 0,00 € |
Personalvermittlung | 0,00 € |
Immobilienmakler | 0,00 € |
Eintrag ins Handelsregister | 0,00 € |
Notar | 0,00 € |
Sonstige | 0,00 € |
gesamt | 0,00 € |
Kosten für Anlaufphase (Ausgaben bis zum ersten Geldeingang aus Umsatz) | |
Personalkosten (inkl. Geschäftsführergehalt) | 0,00 € |
Beratung | 0,00 € |
Leasing | 0,00 € |
Miete/Pacht | 0,00 € |
Werbung/PR (Design/Werbematerialien/Website) | 0,00 € |
Vertrieb | 0,00 € |
betriebl. Steuern | 0,00 € |
Versicherungen | 0,00 € |
Entwicklungskosten | 0,00 € |
Reserven für Unvorhergesehenes | 0,00 € |
sonstige | 0,00 € |
gesamt | 0,00 € |
Unternehmerlohn (bei Personengesellschaften zur Deckung der Lebenshaltungskosten) | 0,00 € |
Anlagevermögen | |
Lizenz-, Franchisegebühren | 0,00 € |
Grundstücke/Immobilien | 0,00 € |
Produktionsanlagen/Maschinen/Werkzeuge | 0,00 € |
Betriebs-, Geschäftsausstattung | 0,00 € |
Fahrzeuge | 0,00 € |
gesamt | 0,00 € |
Umlaufvermögen | |
Material- und Warenlager, Roh- und Hilfsstoffe | 0,00 € |
Kapitaldienst | |
Zinsen für Darlehen und Kredite | 0,00 € |
Tilgung | 0,00 € |
Kapitalbedarf | 0,00 € |
Unterscheiden Sie bei der Ermittlung des Kapitalbedarfs nach Anlagevermögen, d. h. Investitionen, und Umlaufvermögen – Kosten, die während des laufenden Betriebs anfallen und die Sie durch die Einnahmen decken müssen. Planen Sie hier einen Vorlauf von vier bis sechs Monaten ein, in denen Sie die Kosten erst einmal vorfinanzieren müssen, bis Gewinne fließen.
Lebenshaltungskosten
Neben dem Kapitalbedarf für die Gründung ermitteln Sie auch Ihre Lebenshaltungskosten. Vor allem in den ersten Monaten nach der Gründung haben Sie vermutlich noch keine hohen Einkünfte – berücksichtigen Sie, dass die Lebenshaltung dennoch gesichert ist.
Haushalt | |
Miete | 0,00 € |
Lebensmittel/Hausrat | 0,00 € |
Bekeidung | 0,00 € |
Strom/Heizung/Wasser | 0,00 € |
Müllabfuhr | 0,00 € |
Telekommunikation | 0,00 € |
Freizeit | 0,00 € |
Kindergarten | 0,00 € |
Ausgaben für Sach- und Wertvermögen | 0,00 € |
Sonderausgaben (Vereine, Geschenke, Urlaub) | 0,00 € |
gesamt | 0,00 € |
Versicherungen | |
Lebens-/Rentenversicherung | 0,00 € |
Krankenversicherung | 0,00 € |
Unfallversicherung | 0,00 € |
Haftpflichtversicherung | 0,00 € |
KfZ-Versicherung | 0,00 € |
Hausratversicherung | 0,00 € |
Rechtsschutzversicherung | 0,00 € |
gesamt | 0,00 € |
Sonstiges | |
Einkommenssteuer-Rücklage | 0,00 € |
Unterhalt | 0,00 € |
Zinsen für Privatdarlehen | 0,00 € |
gesamt (benötigte Privateinnahmen) | 0,00 € |
– sonstige Einnahmen (Mieten, Einnahmen des Partners) | 0,00 € |
private Ausgaben (erforderlicher Unternehmerlohn) | 0,00 € |
Ermittlung von Eigen- und Fremdkapitalbedarf
Die Darstellung von Eigen- und Fremdkapital gibt Aufschluss über die Deckung des Kapitalbedarfs.
Betrag € | Zinsen p. a. % | Auszahlung % | Laufzeit tilgungsfrei | Laufzeit Tilgung | Anteil % | |
Eigenkapital | ||||||
ERP-Kapital | ||||||
Privatdarlehen | ||||||
Förderdarlehen | ||||||
Hausbankdarlehen | ||||||
Leasing | ||||||
Beteiligungen | ||||||
Summe Finanzierung | ||||||
Kontokorrent-Kredit | ||||||
Gesamtsumme |